MyChron 6 - STD - AIM - GPS Laptimer - Sin Sondas Ni Accesorios
MyChron 6 - AIM
Descripción
| Mostrar | Integrado | 
| Resolución de pantalla | 320 x 136 píxeles | 
| Luz de fondo | 8 colores RGB configurables | 
| Luz de cambio de marchas/LED allarmi | 5 + 2 LED RGB configurables | 
| Base de datos de seguimiento integrada | Incluido | 
| Conexión Wi-Fi | Inclusivo | 
| Conexión Bluetooth | Inclusivo | 
| GPS | 25 Hz | 
| Fuente de alimentación externa | 9÷15 V | 
| Conectores CAN | 2 | 
| Conector | 1 x Tapón Binder 712 de cinco pines 1 x Tapón Binder 712 fem de 8 pines 1 x Tapón Binder 712 fem de 5 pines | 
| Puerto USB | Soporte para descarga de datos, almacenamiento masivo y cargadores de batería | 
| Entradas de temperatura | 1 | 
| Unidad inercial | 6 ejes, frecuencia de 50 Hz | 
| Entradas digitales | Intermitente óptico + intermitente magnético | 
| Salidas digitales | 1, activación programable hacia arriba / abajo | 
| Módulo Externo | Expansión MyChron, IR-Temperaturregler, Série SmartyCam 3, LCU1S | 
| Memoria | 4 GB | 
| Batería interna | Litio recargable | 
| Batería | aprox. 20 hs. | 
| Chasis | PA6 GS30% | 
| Cintura | 152,0 x 81,0 x 37,0 milímetros | 
| Peso | 370 gramos | 
| Impermeable | Grado de protección IP67 | 
 
								 
		 Italiano
				Italiano
			 Deutsch
				Deutsch
			 English
				English
			 Français
				Français
			 
								 
								 
								 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
				 
                                                     
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								
