MyChron 6 - STD - AIM - GPS Laptimer - Ohne Sonden und Zubehör
MyChron 6 - AIM
Beschreibung
| Zeigen | Integriert | 
| Bildschirmauflösung | 320x136 Pixel | 
| Hintergrundbeleuchtung | 8 konfigurierbare RGB-Farben | 
| Schaltlicht/allarmi LED | 5 + 2 konfigurierbare RGB-LEDs | 
| Integrierte Gleisdatenbank | Einschließlich | 
| Wi-Fi-Verbindung | Iinklusive | 
| Bluetooth-Verbindung | Iinklusive | 
| GPS | 25 Hz | 
| Externes Netzteil | 9÷15 V | 
| CAN-Anschlüsse | 2 | 
| Verbinder | 1 x Binder 712 fünf Stecker 3-polig 1 x Binder 712 fem Stecker 8-polig 1 x Binder 712 fem Stecker 5-polig | 
| USB-Anschluss | Unterstützung für Datendownload, Massenspeicher und Batterieladegeräte | 
| Temperatur-Eingänge | 1 | 
| Inertiale Plattform | 6 Achsen, Frequenz 50 Hz | 
| Digitale Eingänge | Optischer Blinker + magnetischer Blinker | 
| Digitale Ausgänge | 1, Hoch / Niedrig programmierbare Aktivierung | 
| Externe Module | MyChron Expansion, IR-Temperaturregler, Serie SmartyCam 3, LCU1S | 
| Gedächtnis | 4 GB | 
| Interne Batterie | Wiederaufladbares Lithium | 
| Akkulaufzeit | ca. 20 h | 
| Fahrgestell | PA6 GS30% | 
| Dimensionen | 152,0 x 81,0 x 37,0 mm | 
| Gewicht | 370 Gramm | 
| Wasserdicht | Schutzart IP67 | 
 
								 
		 Italiano
				Italiano
			 English
				English
			 Français
				Français
			 Español
				Español
			 
								 
								 
								 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                                     
				 
				 
								
