MyChron 6 - STD - AIM - GPS Laptimer - Sans Sondes Ni Accessoires
MyChron 6 - AIM
Description
| Montrer | Intégré | 
| Résolution de l'écran | 320 x 136 pixels | 
| Rétroéclairage | 8 couleurs RGB configurables | 
| Feu de changement de vitesse/LED allarmi | 5 + 2 LED RGB configurables | 
| Base de données de traces intégrée | Y compris | 
| Connexion Wi-Fi | Inclus | 
| Connexion Bluetooth | Inclus | 
| GPS | 25 Hz | 
| Alimentation externe | 9÷15 V | 
| Connecteurs CAN | 2 | 
| Connecteur | 1 x Binder 712 cinq fiches 3 broches 1 x Binder 712 fem fiche 8 broches 1 x Binder 712 fem fiche 5 broches | 
| Port USB | Prise en charge du téléchargement de données, du stockage de masse et des chargeurs de batterie | 
| Entrées de température | 1 | 
| Centrale inertielle | 6 axes, fréquence 50 Hz | 
| Entrées numériques | Clignotant optique + clignotant magnétique | 
| Sorties numériques | 1, activation programmable haut/bas | 
| Externe Module | MyChron Expansion, IR-Temperaturregler, Série SmartyCam 3, LCU1S | 
| Mémoire | 4 Go | 
| Interne Batterie | Rechargeable Lithium | 
| Pile | env. 20 h | 
| Châssis | PA6 GS30% | 
| Taille | 152,0 x 81,0 x 37,0 millimètre | 
| Poids | 370 grammes | 
| Imperméable | Degré de protection IP67 | 
 
								 
		 Italiano
				Italiano
			 Deutsch
				Deutsch
			 English
				English
			 Español
				Español
			 
								 
								 
								 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
				 
				 
				 
				 
                                                     
				 
				 
				 
				 
								
