Descrizione
| Model | SW2 | SW2 | |
|---|---|---|---|
| Homologation | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Measures | 10 x 4.20 - 5 | 11 x 6.00 - 5 | |
| Classification | WET | WET | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 175 | |
| B (mm) +- 10 | 107 | 142 | |
| C (mm) +- 5 | 119 | 169 | |
| d (mm) +- 0 - 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 257 | 272 | |
| Recommended Air Pressure (1) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| Recommended Air Pressure (1) | PSI +- 3.00 | 14.50 | 14.50 |
| Maximum Air Pressure | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Maximum Air Pressure | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Maximum speed | Km/h | 160 | 160 |
| Maximum speed | Mph | 100 | 100 |
Dettagli del prodotto
MG-SW2-RAIN
11 Articoli
Riferimenti Specifici
| ean13 | 10128 |
|---|
Commenti
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Prodotti visti
Grande Disponibilità !!
24,58 €
35,11 €
-30%
6 altri prodotti della stessa categoria:
In Esaurimento, Compra ora !!
188,52 €
Ultimi Pezzi !!
149,99 €
In Esaurimento, Compra ora !!
199,99 €
