MyChron 6 - STANDARD - AIM - GPS Laptimer - SOLO STRUMENTO
								 MyChron6-1T
							
						
						
							MyChron 6 - AIM
Descrizione
| Display | Integrato | |
| Risoluzione display | 320x136 pixel | |
| Backlight | 8 colori RGB configurabili | |
| Shift light/allarmi LED | 5 + 2 LED RGB configurabili | |
| Database piste integrato | Incluso | |
| Connessione Wi-Fi | Inclusa | |
| Connessione Bluetooth | Inclusa | |
| GPS | 25 Hz | |
| Alimentazione esterna | 9÷15 V | |
| Connessioni CAN | 2 | |
| Connettori | 1 connettore Binder 712 fem 3 pin 1 connettore Binder 712 fem 8 pin 1 connettore Binder 712 fem 5 pin | |
| Connessione USB | Per scarico dati, supporto memorie di massa e carica batteria | |
| Ingressi temperature | 1 | |
| Piattaforma inerziale | 6 assi, frequenza 50 Hz | |
| Ingressi digitali | Segnale ottico di giro + segnale magnetico di giro | |
| Uscite digitali | 1, attivazione programmabile high/low | |
| Moduli esterni | MyChron Expansion, IR Temperature Controller, Serie SmartyCam 3, LCU1S | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batteria interna | Ricaricabile al Litio | |
| Durata batteria | 20 h appros. | |
| Chassis | PA6 GS30% | |
| Dimensioni | 152.0 x 81.0 x 37.0 mm | |
| Peso | 370 g | |
| Waterproof | IP67 | |
 
								 
		 Deutsch
				Deutsch
			 English
				English
			 Français
				Français
			 Español
				Español
			 
								 
								 
								 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
				 
				 
                                                     
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								
