motulgp
Super PRICE
2149 PIECES IN STOCK
In Stock! Fast Shipping!
Quantity | Extra Discount | You Save |
---|---|---|
12 | 25% | Up to € 39,33 |
The ester base guarantees a high lubricity able to decrease the friction and thus the wear on the engine.
Keeps perfectly lubricated engines even under extreme conditions of use, 23,000 rev / min and high temperatures.
Prevents the locking of the piston rings. It keeps the engine clean contrary to the standard motor oils 2 times.
RECOMMENDATIONS Mixing ratio: 100cc - 125cc
6% - 4%
Adapt dosage according to your own use and the advice of their coach.
PROPERTIES
Color Red density at 20 ° C (68 ° F) ASTM D1298 0916
viscosity at 100 ° C (212 ° F) ASTM D445 16.9 mm² / s
Viscosity at 40 ° C (104 ° F) ASTM D445 135 mm² / s
Clicca qui per lasciare una recensione
![]() | OLIO |
Maurizio R. il giorno 05/12/2023 | PERFETTO |
![]() | Ok |
Maurizio S. il giorno 03/23/2023 | Ok |
![]() | Öl |
Bogdan P. il giorno 03/9/2023 | Alles Super |
![]() | |
Philippe A. il giorno 03/4/2023 | Parfait |
![]() | Ok |
Fabrizio G. il giorno 02/21/2023 | Ok |
![]() | Ottimo |
Carlo M. il giorno 01/29/2023 | Rapporto qualità / prezzo ottimo |
![]() | perfect |
Andrei C. il giorno 01/27/2023 | very good price! |
![]() | Motul |
Marco F. il giorno 01/20/2023 | Lo utilizzo da molto tempo e personalmente mi trovo molto bene |
![]() | Super |
Josef G. il giorno 01/2/2023 | Super Preis |
![]() | ottimo prezzo |
Roberto M. il giorno 12/31/2022 | già usato mi trovo benissimo |
![]() | perfetto |
Antonio S. il giorno 11/18/2022 | perfetto |
![]() | MOTUL KART GRAND PRIX 2T - OLIO MISCELA MOTORE SIN |
Luigi B. il giorno 11/11/2022 | ok |
![]() | Olio |
Cristopher N. il giorno 10/9/2022 | Top |
![]() | A |
Roberto C. il giorno 09/28/2022 | Ottima qualita' e prezzo |
![]() | best |
Popovici V. il giorno 09/3/2022 | good protuct and price |
![]() | Top |
Gilles R. il giorno 07/27/2022 | Promozionale ! |
![]() | |
Guli G. il giorno 07/13/2022 | |
![]() | Ottimo |
Luigi S. il giorno 06/25/2022 | Ok |
![]() | very good oil |
Viggo N. il giorno 06/20/2022 | keeps the engine clean |
![]() | Ok |
Massimo B. il giorno 06/17/2022 | Ok |
![]() | top |
Linossier m. il giorno 06/7/2022 | ok |
![]() | bene |
Mattia M. il giorno 06/6/2022 | ottimo |
![]() | Super |
Laszlo S. il giorno 05/24/2022 | Use this lube many years ago for TM and Rotax engines as well- I'm satisfied |
![]() | Fast and Perfect |
Markus B. il giorno 05/20/2022 | Top |
![]() | Ottimo |
Christian F. il giorno 05/9/2022 | Perfetto buon prodotto |
![]() | Motul 2t |
Giovanni L. il giorno 05/7/2022 | Perfetto per uso agonistico e non. Da consigliare |
![]() | Ottimo prezzo |
Marco T. il giorno 04/12/2022 | Ottimo prezzo spedizione rapida |
![]() | . |
Marcello A. il giorno 03/17/2022 | . |
![]() | Oil |
Josip V. il giorno 03/4/2022 | Good. |
![]() | olio2t |
Antonio D. il giorno 03/3/2022 | ottimo |
![]() | Ok |
Raffaele S. il giorno 02/24/2022 | Tutto ok |
![]() | Precio |
José Antonio V. il giorno 02/17/2022 | Precio top |
![]() | Ok |
Dario V. il giorno 02/14/2022 | Velocissimi |
![]() | 10 |
Nicola s. il giorno 02/5/2022 | La differenza c'e'! Ottimo Prodotto |
![]() | Super |
Thierry M. il giorno 01/31/2022 | Conforme, nickel ! |
![]() | ok |
Cristian P. il giorno 12/13/2021 | buon prodotto |
![]() | Seri e affidabili |
Paolo T. il giorno 12/10/2021 | |
![]() | OK |
Salvatore R. il giorno 12/8/2021 | OK |
![]() | Olio motore 2t |
Alessandro L. il giorno 11/23/2021 | Velocissimi e ottimo prezzo |
![]() | Olio 2t |
Felice A. il giorno 10/22/2021 | Non ce paragone tra poco |
![]() | Olio |
Cristiano Z. il giorno 10/20/2021 | Ottimo |
![]() | Top |
Daniele M. il giorno 10/13/2021 | Ottimo |
![]() | Motul |
Giovanni L. il giorno 09/29/2021 | L’olio 2T Motul è una garanzia. |
![]() | Olio |
Dino Ottavio P. il giorno 09/28/2021 | Già conoscevo l’olio.Veramente ottimo |
![]() | Tutto OK |
Giovanni N. il giorno 09/23/2021 | Il miglior prezzo che ho trovato sul Web |
![]() | good value, never had issues |
Attila A. il giorno 09/13/2021 | - |
![]() | Ottimo |
Maria Grazia S. il giorno 09/11/2021 | Ottimo prodotto |
![]() | Ottimo |
Alberto F. il giorno 07/18/2021 | Olio ottimo per kart |
![]() | |
Nicolas G. il giorno 07/1/2021 | |
![]() | top |
Antonio R. il giorno 06/2/2021 | perfetto |
![]() | ok |
Karsten S. il giorno 05/26/2021 | top |
![]() | OLIO KART |
Gabriele D. il giorno 05/17/2021 | TEMPISMO PERFETTO. ARRIVATO IMBALLATO A DOVERE E INTEGRO |
![]() | Olio cart |
Giuseppe S. il giorno 05/7/2021 | Nn lo ancora provato ma un amico che lo usa dice che è il migliore. |
![]() | Ottimo |
Maria Grazia S. il giorno 05/7/2021 | Prodotto ottimo. |
![]() | Olio |
Mario t. il giorno 05/1/2021 | Prodotto buono. |
![]() | Ok |
Angelo S. il giorno 04/28/2021 | Consigliato |
![]() | Ok positivo |
Massimo B. il giorno 04/21/2021 | Positivo |
![]() | very satisfied |
Tomas N. il giorno 04/21/2021 | Always a pleasure to shop at mondokart, I buy everything I need here. Fast shipping and for free. I recommend. |
![]() | ok |
Andrea C. il giorno 04/11/2021 | Prodotto conforme ! |
![]() | Olio |
Cristiano Z. il giorno 04/11/2021 | Ottimo |
![]() | Oleo Motul |
Antonio R. il giorno 04/2/2021 | Bom |
![]() | Good |
Frank P. il giorno 03/4/2021 | Good product |
![]() | ottimo prezzo |
roberto o. il giorno 02/24/2021 | ok |
![]() | ok |
dario g. il giorno 02/8/2021 | Buono |
![]() | buono ,consigliato |
Maria Grazia S. il giorno 01/25/2021 | prodotto buono |
![]() | ok |
Umberto m. il giorno 01/18/2021 | ok |
![]() | SICUREZZA |
paolo l. il giorno 01/13/2021 | garanzia |
![]() | ok |
Bertalan Cristian K. il giorno 01/5/2021 | ok |
![]() | Siete molto bravi e puntuali |
Ionel T. il giorno 12/30/2020 | Ottimo negozio |
![]() | Kart |
Marco P. il giorno 12/10/2020 | Veloci e merci ok |
![]() | Oil |
Zoltan V. il giorno 12/8/2020 | OK |
![]() | qualita |
Franco a. il giorno 12/3/2020 | buon prezzo |
![]() | SO FAST! |
Kensho K. il giorno 11/22/2020 | This delivery was only 4 days from order to arrival! I was surprised to reach Japan in the Far East from Italy in such a short time. |
![]() | All good. Thanks |
Attila A. il giorno 11/20/2020 | Speedy delivery. All good! |
![]() | Top |
mattia devis l. il giorno 11/20/2020 | Veloci e precisi! |
![]() | i |
Sergio v. il giorno 11/19/2020 | 10 |
![]() | Olio2t |
Michele b. il giorno 11/14/2020 | Lo utilizzo sempre |
![]() | Ottimo |
Fabio C. il giorno 10/31/2020 | Buon olio, prezzo nella norma. |
![]() | consigliato |
Maria Grazia S. il giorno 10/30/2020 | ottimo prodotto |
![]() | 10 |
Eduardo Jose m. il giorno 10/24/2020 | 10 |
![]() | Great product |
Tomas M. il giorno 10/15/2020 | Great product |
![]() | Corse |
Marco P. il giorno 10/10/2020 | Ottimo qualità prezzo |
![]() | Ottimo |
Dario V. il giorno 10/7/2020 | Ricevimento veloce dei prodotti ordinati |
![]() | Ok |
Matteo p. il giorno 10/3/2020 | Perfetto |
![]() | Olio |
Giuliano o. il giorno 09/23/2020 | Imballaggio ottimo |
![]() | Alles top |
Daniel H. il giorno 09/10/2020 | Alles top |
![]() | Obrigado |
Carlos V. il giorno 08/25/2020 | Tudo 100% |
![]() | 10 |
Manuel F. il giorno 07/31/2020 | 10 |
![]() | Perfect |
Nick V. il giorno 07/30/2020 | Perfect |
![]() | Ottimo |
Francesco B. il giorno 07/27/2020 | Ottimo e spedizione velocissima |
![]() | Buono |
Gianpietro F. il giorno 07/26/2020 | Prodotto già usato, buon prezzo |
![]() | OK! |
Petri G. il giorno 07/8/2020 | OK! |
![]() | Olio 2t |
Michele b. il giorno 06/28/2020 | Uno dei migliori |
![]() | Maxt |
Massimo P. il giorno 06/27/2020 | Ottimo olio |
![]() | bom serviço |
Eduardo Jose m. il giorno 06/25/2020 | bom serviço |
![]() | correct |
Claude G. il giorno 06/19/2020 | Rotax Max, NIckel pour le moment |
![]() | perfetto |
Alessio C. il giorno 06/15/2020 | perfetto |
![]() | ok |
Bastien L. il giorno 06/10/2020 | All good... |
![]() | Olio motul |
Oscar t. il giorno 06/3/2020 | Ottimo olio , mai avuto problemi sia con il kz che con il tag |
![]() | Bravissimo!!!! |
Alexander T. il giorno 05/29/2020 | Alles Super! Gerne wieder!!! Danke!!!!!! |
![]() | olio |
Pasquale M. il giorno 05/26/2020 | ottima |
![]() | Parfait |
Mickael B. il giorno 04/12/2020 | Correspond a l'article commandé |
![]() | a |
Alessio D. il giorno 04/8/2020 | aa |
![]() | Merci |
Daniel V. il giorno 04/6/2020 | Matériel et prix top. Livraison très rapide et fiable |
![]() | Olio mix |
Antonello M. il giorno 03/31/2020 | Ottimo olio |
![]() | Olio |
Samuele S. il giorno 03/23/2020 | Prezzo ottimo.... È top di olio per go kart.. |
![]() | paolo |
Paolo P. il giorno 03/11/2020 | ok |
![]() | perfetto |
joaquim o. il giorno 03/11/2020 | ok |
![]() | Perfetto |
Riccardo M. il giorno 03/15/2021 | ottimo olio |
![]() | Ok |
Alessandro G. il giorno 01/24/2020 | Ok |
![]() | Fast delivery! |
Anskar D. il giorno 12/13/2019 | Fast delivery and very good price! |
![]() | ok |
Lyonnel v. il giorno 12/5/2019 | R.A.S |
![]() | USA |
Kurt R. il giorno 11/30/2019 | Fantastic |
![]() | |
Alexandros A. il giorno 10/25/2019 | |
![]() | olio |
Sandro b. il giorno 10/22/2019 | ottimo |
![]() | huile moteur kz |
Pascal s. il giorno 10/14/2019 | très bien et pas cher |
![]() | Prodotto |
Arianna F. il giorno 10/13/2019 | tutto perfetto |
![]() | Awesome web site |
William C. il giorno 10/7/2019 | Elite web site providing the Best products |
![]() | ok |
Francesco S. il giorno 10/4/2019 | tt perfetto evelocissimi nella consegna |
![]() | 1 |
Paolo b. il giorno 09/29/2019 | Tutto perfetto |
![]() | Come sempre tutto ok |
Mirko L. il giorno 09/29/2019 | Positiva |
![]() | MOTUL KART GRAND PRIX 2T - OLIO |
Fabio B. il giorno 09/28/2019 | Ottimo olio prezzo fantastico |
![]() | No.1. Fast delivery! |
Cristi C. il giorno 09/20/2019 | No.1. Fast delivery! Thank you for all! |
![]() | Bien |
Félix R. il giorno 09/19/2019 | Livraison rapide, tout est conforme |
Viewed products